| OD (mm) | ID (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|---|
| 40 | 30 | 5 |
| 45 | 35 | 5 |
| 47.62 | 38.1 | 4.76 |
| 50 | 40 | 5 |
| 53.97 | 44.45 | 4.76 |
| 55 | 45 | 5 |
| 60 | 50 | 5 |
| 60.32 | 50.8 | 4.76 |
| 63.5 | 50.8 | 6.35 |
| 65 | 50 | 7.5 |
| 65 | 55 | 5 |
| 69.85 | 60.33 | 4.76 |
| 70 | 50 | 10 |
| 70 | 55 | 7.5 |
| 70 | 60 | 5 |
| 73 | 63 | 5 |
| 75 | 60 | 7.5 |
| 76.2 | 63.5 | 6.35 |
| 76.2 | 66.68 | 4.76 |
| 78 | 63 | 7.5 |
| 80 | 70 | 5 |
| 85 | 75 | 5 |
| 88.9 | 76.2 | 6.35 |
| 90 | 80 | 5 |
| 95 | 80 | 7.5 |
| 100 | 80 | 10 |
| 100 | 90 | 5 |
| 101.6 | 88.9 | 6.35 |
| 106 | 100 | 3 |
| 110 | 90 | 10 |
| 110 | 95 | 7.5 |
| 110 | 100 | 5 |
| 115 | 100 | 7.5 |


