| OD (mm) | ID (mm) | Wall thickness (mm) |
|---|---|---|
| 10.00 | 8.00 | 1.00 |
| 10.00 | 7.00 | 1.50 |
| 10.00 | 6.00 | 2.00 |
| 10.00 | 5.00 | 2.50 |
| 10.00 | 4.00 | 3.00 |
| 10.00 | 3.00 | 3.50 |
| 12.00 | 10.00 | 1.00 |
| 12.00 | 9.00 | 1.50 |
| 12.00 | 8.00 | 2.00 |
| 12.00 | 7.00 | 2.50 |
| 12.00 | 6.00 | 3.00 |
| 14.00 | 12.00 | 1.00 |
| 14.00 | 11.00 | 1.50 |
| 14.00 | 10.00 | 2.00 |
| 14.00 | 9.00 | 2.50 |
| 14.00 | 8.00 | 3.00 |
| 15.00 | 13.00 | 1.00 |
| 15.00 | 12.00 | 1.50 |
| 15.00 | 11.00 | 2.00 |
| 15.00 | 10.00 | 2.50 |
| 15.00 | 9.00 | 3.00 |
| 16.00 | 14.00 | 1.00 |
| 16.00 | 13.00 | 1.50 |
| 16.00 | 12.00 | 2.00 |
| 16.00 | 11.00 | 2.50 |
| 16.00 | 10.00 | 3.00 |
| 18.00 | 16.00 | 1.00 |
| 18.00 | 15.00 | 1.50 |
| 18.00 | 14.00 | 2.00 |
| 18.00 | 13.00 | 2.50 |
| 18.00 | 12.00 | 3.00 |
| 18.00 | 11.00 | 3.50 |
| 20.00 | 18.00 | 1.00 |
| 20.00 | 17.00 | 1.50 |
| 20.00 | 16.00 | 2.00 |
| 20.00 | 15.00 | 2.50 |
| 20.00 | 14.00 | 3.00 |
| 20.00 | 13.00 | 3.50 |
| 20.00 | 12.00 | 4.00 |
| 20.00 | 10.00 | 5.00 |
| 22.00 | 20.00 | 1.00 |
| 22.00 | 19.00 | 1.50 |
| 22.00 | 18.00 | 2.00 |
| 22.00 | 17.00 | 2.50 |
| 22.00 | 16.00 | 3.00 |
| 22.00 | 15.00 | 3.50 |
| 22.00 | 14.00 | 4.00 |
| 25.00 | 22.00 | 1.50 |
| 25.00 | 21.00 | 2.00 |
| 25.00 | 20.00 | 2.50 |
| 25.00 | 19.00 | 3.00 |
| 25.00 | 17.00 | 4.00 |
| 25.00 | 16.00 | 4.50 |
| 25.00 | 15.00 | 5.00 |
| 25.00 | 13.00 | 6.00 |
| 28.00 | 25.00 | 1.50 |
| 28.00 | 24.00 | 2.00 |
| 28.00 | 23.00 | 2.50 |
| 28.00 | 22.00 | 3.00 |
| 28.00 | 21.00 | 3.50 |
| 28.00 | 20.00 | 4.00 |
| 28.00 | 19.00 | 4.50 |
| 28.00 | 18.00 | 5.00 |
| 30.00 | 27.00 | 1.50 |
| 30.00 | 26.00 | 2.00 |
| 30.00 | 25.00 | 2.50 |
| 30.00 | 24.00 | 3.00 |
| 30.00 | 23.00 | 3.50 |
| 30.00 | 22.00 | 4.00 |
| 30.00 | 20.00 | 5.00 |
| 30.00 | 18.00 | 6.00 |
| 35.00 | 31.00 | 2.00 |
| 35.00 | 30.00 | 2.50 |
| 35.00 | 29.00 | 3.00 |
| 35.00 | 28.00 | 3.50 |
| 35.00 | 27.00 | 4.00 |
| 35.00 | 25.00 | 5.00 |
| 35.00 | 23.00 | 6.00 |
| 38.00 | 35.00 | 1.50 |
| 38.00 | 34.00 | 2.00 |
| 38.00 | 33.00 | 2.50 |
| 38.00 | 32.00 | 3.00 |
| 38.00 | 30.00 | 4.00 |
| 38.00 | 28.00 | 5.00 |
| 38.00 | 26.00 | 6.00 |
| 50.00 | 46.00 | 2.00 |
| 50.00 | 44.00 | 3.00 |
| 50.00 | 42.00 | 4.00 |
| 50.00 | 40.00 | 5.00 |
| 50.00 | 38.00 | 6.00 |
| 50.00 | 34.00 | 8.00 |
| 50.00 | 32.00 | 9.00 |
| 50.00 | 30.00 | 10.00 |





